來(lái)源:好伙伴 發(fā)布時(shí)間:2018-10-23 15:38:45
閱讀量:4610
省份 | 試點(diǎn)企業(yè)名稱 |
省內(nèi) 排名 |
北京 | 北京數(shù)據(jù)在線國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1 |
天津 | 五礦物流集團(tuán)天津貨運(yùn)有限公司 | 1 |
天津運(yùn)友物流科技股份有限公司 | 2 | |
天津陸路港公路運(yùn)輸發(fā)展有限公司 | 3 | |
振華東疆(天津)有限公司 | 4 | |
聯(lián)合運(yùn)輸(天津)有限公司 | 5 | |
滴滴集運(yùn)(天津)科技股份有限公司 | 5 | |
世德現(xiàn)代物流有限公司 | 7 | |
天津大田運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 8 | |
河北 | 遠(yuǎn)邁信息技術(shù)張家口有限公司 | 1 |
邯鄲市邯鋼集團(tuán)安達(dá)物流有限公司 | 1 | |
河北萬(wàn)合物流股份有限公司 | 3 | |
胡子物流有限公司 | 4 | |
河北沃車港智慧科技有限公司 | 5 | |
河北好望角物流發(fā)展有限公司 | 6 | |
唐山公路港物流有限公司 | 7 | |
河北快運(yùn)集團(tuán) | 8 | |
分通河北物流有限公司 | 9 | |
中國(guó)外運(yùn)河北分公司 | 10 | |
山西 | 山西快成物流科技有限公司 | 1 |
山西云啟正通物流有限責(zé)任公司 | 2 | |
山西聚鑫物云電子科技有限公司 | 3 | |
山西經(jīng)緯通達(dá)股份有限公司 | 4 | |
山西新晉中交興路信息科技有限公司 | 4 | |
山西晉云現(xiàn)代物流有限公司 | 6 | |
山西卡的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古安快物流發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1 |
內(nèi)蒙古誠(chéng)昊啟元股份公司 | 2 | |
二連流暢貿(mào)易有限公司 | 3 | |
遼寧 | 鞍山新資訊信息有限公司 | 1 |
遼陽(yáng)第地嘉倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 2 | |
德鄰陸港(鞍山)有限責(zé)任公司 | 3 | |
營(yíng)口港通電子商務(wù)有限公司 | 4 | |
營(yíng)口四海互聯(lián)物流有限公司 | 4 | |
遼寧誠(chéng)通物流有限公司 | 6 | |
遼寧門到門信息技術(shù)有限公司 | 7 | |
遼寧中成物流有限公司 | 8 | |
遼寧農(nóng)信貨聯(lián)物流有限公司 | 8 | |
沈陽(yáng)傳化陸港物流有限公司 | 8 | |
特蘭格睿物流(大連)有限公司 | 11 | |
吉林 | 長(zhǎng)春卡行天下供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1 |
吉林省吉高物流有限公司 | 2 | |
吉林省掌控物流科技有限公司 | 3 | |
吉林省香江物流有限公司 | 4 | |
黑龍江 | 哈爾濱傳化公路港物流有限公司 | 1 |
哈爾濱只點(diǎn)互通物流有限公司 | 2 | |
哈爾濱新賽力生信息咨詢有限公司 | 3 | |
黑龍江北斗天宇衛(wèi)星導(dǎo)航信息科技股份有限公司 | 4 | |
上海 | 上海圓匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 1 |
上海成達(dá)信息科技有限公司 | 2 | |
上海天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 3 | |
上海胖貓物流有限公司 | 4 | |
新杰物流集團(tuán)股份有限公司 | 5 | |
上??ㄐ刑煜鹿?yīng)鏈管理有限公司 | 6 | |
上海易浦物流有限公司 | 6 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)南京智慧物流科技有限公司 | 1 |
江蘇物云通物流科技有限公司 | 2 | |
丹陽(yáng)颶風(fēng)物流股份有限公司 | 3 | |
南京福佑在線電子商務(wù)有限公司 | 4 | |
無(wú)錫恰途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
江蘇零浩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6 | |
江蘇政成物流股份有限公司 | 7 | |
江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 8 | |
林森物流集團(tuán)有限公司 | 9 | |
常州易呼通物流科技有限公司 | 9 | |
江蘇物潤(rùn)船聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 11 | |
惠龍易通國(guó)際物流股份有限公司 | 12 | |
無(wú)錫遠(yuǎn)邁信息技術(shù)有限公司 | 13 | |
江蘇友貨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 14 | |
江蘇蘇寧物流有限公司 | 15 | |
連云港吉安集裝箱甩掛運(yùn)輸交易中心有限公司 | 16 | |
江蘇飛力達(dá)國(guó)際物流股份有限公司 | 17 | |
江蘇金陵交運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 18 | |
江蘇星通北斗航天科技有限公司 | 19 | |
南京宜流信息咨詢有限公司 | 20 | |
浙江 | 浙江紅獅物流有限公司 | 1 |
杭州大恩物聯(lián)科技有限公司 | 2 | |
浙江車馬象物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2 | |
杭州傳化貨嘀科技有限公司 | 4 | |
杭州菜鳥(niǎo)橙運(yùn)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5 | |
寧波卡哥信息科技有限公司 | 6 | |
浙江專線寶網(wǎng)闊物聯(lián)科技有限公司 | 7 | |
寧波港國(guó)際物流有限公司 | 8 | |
浙江未名物流發(fā)展有限公司 | 9 | |
寧波聚合集卡聯(lián)盟電子商務(wù)有限公司 | 10 | |
寧波萬(wàn)聯(lián)國(guó)際集裝箱投資管理有限公司 | 11 | |
浙江運(yùn)到網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12 | |
安徽 | 安徽共生物流科技有限公司 | 1 |
合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 2 | |
安徽金網(wǎng)運(yùn)通物流科技有限公司 | 2 | |
安得物流股份有限公司 | 4 | |
界首市黑豹運(yùn)輸有限公司 | 5 | |
安徽神通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 6 | |
統(tǒng)運(yùn)物流科技有限公司 | 7 | |
安徽慧通互聯(lián)科技有限公司 | 7 | |
銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠物流有限公司 | 9 | |
蕪湖運(yùn)泰物流有限責(zé)任公司 | 10 | |
安徽迅捷物流有限責(zé)任公司 | 11 | |
福建 | 泉州天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1 |
鐵聯(lián)物流有限公司 | 2 | |
福建省慧淘供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2 | |
泉州市閩運(yùn)興物流有限公司 | 2 | |
福州迅騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 | |
福建好運(yùn)聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 | 6 | |
福建聯(lián)冠匯通物流科技有限公司 | 7 | |
福建未名信息技術(shù)股份有限公司 | 8 | |
福建省交通一卡通有限公司 | 9 | |
福建傳化公路港物流有限公司 | 9 | |
漳州漳龍物流園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 11 | |
福建龍洲運(yùn)輸股份有限公司 | 12 | |
江西 | 江西正廣通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1 |
江西萬(wàn)佶物流有限公司 | 2 | |
山東 | 一點(diǎn)科技有限公司 | 1 |
泰安市峰松電子科技有限公司 | 2 | |
希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司 | 3 | |
青島港國(guó)際物流有限公司 | 3 | |
山東航天九通車聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 5 | |
日照港集團(tuán)有限公司 | 6 | |
滿易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 7 | |
弘嘉孚國(guó)際物流有限公司 | 8 | |
山東京博云商物流有限公司 | 9 | |
濟(jì)南傳化泉?jiǎng)俟犯畚锪饔邢薰?/span> | 10 | |
河南 | 中原大易科技有限公司 | 1 |
河南省脫穎實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | |
鄭州交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | |
河南卓逾物流有限責(zé)任公司 | 4 | |
河南中原云工有限責(zé)任公司 | 4 | |
洛陽(yáng)市大一物流有限公司 | 6 | |
鄭州永康物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 6 | |
開(kāi)封市宏達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 8 | |
河南安聯(lián)程通信息技術(shù)有限公司 | 9 | |
許昌萬(wàn)里運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司 | 9 | |
河南紫云云計(jì)算股份有限公司 | 11 | |
鄭州國(guó)際陸港開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 12 | |
鄭州金色馬甲電子商務(wù)有限公司 | 13 | |
湖北 | 湖北車聯(lián)天下物流有限公司 | 1 |
湖北安卅物流有限公司 | 2 | |
武漢物易云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3 | |
湖北我家物流服務(wù)有限公司 | 4 | |
武漢天地匯天誠(chéng)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 5 | |
湖北天盾電子技術(shù)有限公司 | 6 | |
宜昌三峽物流園有限公司 | 7 | |
湖北真好運(yùn)智慧物流有限公司 | 8 | |
武漢小碼大眾科技有限公司 | 9 | |
湖南 | 招商局物流集團(tuán)湖南有限公司 | 1 |
湖南天驕物流信息科技有限公司 | 1 | |
湖南神州大地行物流有限公司 | 3 | |
湖南省衡緣物流有限公司 | 3 | |
長(zhǎng)沙傳化公路港物流有限公司 | 3 | |
湖南國(guó)聯(lián)捷物流有限公司 | 6 | |
湖南海驛智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 7 | |
衡陽(yáng)市雁城物流園有限公司 | 7 | |
長(zhǎng)沙市實(shí)泰物流有限公司 | 9 | |
湖南省京陽(yáng)物流有限公司 | 10 | |
湖南龍?bào)J神馳運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11 | |
廣東 | 深圳市國(guó)訊通科技實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
廣東中外運(yùn)電子商務(wù)有限公司 | 2 | |
深圳市新運(yùn)力科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 3 | |
運(yùn)柜寶物流有限公司 | 4 | |
廣州志鴻物流有限公司 | 4 | |
招商局物流集團(tuán)廣州物流有限公司 | 4 | |
風(fēng)神物流有限公司 | 7 | |
深圳市前海美泰物流網(wǎng)科技有限公司 | 7 | |
廣州增信信息科技有限公司 | 9 | |
廣州林安匯信物流有限公司 | 10 | |
廣東一站網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 11 | |
深圳市康舶司科技有限公司 | 12 | |
深圳前海阿凡達(dá)物流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 12 | |
廣州市鑫亞物流有限公司 | 14 | |
好多車聯(lián)(深圳)科技有限公司 | 14 | |
深圳卡行天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 16 | |
廣州踏歌行物流有限公司 | 17 | |
招商局物流集團(tuán)有限公司 | 18 | |
深圳市調(diào)車寶物流科技有限公司 | 19 | |
深圳一海通全球供應(yīng)鏈管理有限公司 | 19 | |
深圳市中芃科技物流有限公司 | 21 | |
四川 | 拉貨寶網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 1 |
成都積微物聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 2 | |
成都道臣物流集團(tuán)有限公司 | 3 | |
成都返空匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 4 | |
成都傳化公路港物流有限公司 | 5 | |
東亨信息科技股份有限公司 | 6 | |
成都天地匯順邦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 7 | |
四川蜀亞通供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | 7 | |
成都卡行天下物流有限公司 | 9 | |
四川省港航開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 9 | |
四川華峰物流有限公司 | 11 | |
重慶 | 沙師弟(重慶)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1 |
重慶中交興路供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1 | |
重慶返空匯物流科技有限公司 | 3 | |
重慶公路運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 | 4 | |
重慶傳化公路港物流有限公司 | 5 | |
重慶誠(chéng)通信息技術(shù)有限公司 | 6 | |
貴州 | 貴陽(yáng)貨車幫科技有限公司 | 1 |
遵義傳化公路港物流有限公司 | 2 | |
貴陽(yáng)傳化公路港物流有限公司 | 3 | |
貴州水鋼物流有限公司 | 4 | |
貴州交通物流集團(tuán)有限公司 | 5 | |
貴州道坦坦科技股份有限公司 | 6 | |
云南 | 云南瑞和錦程實(shí)業(yè)有限公司 | 1 |
昆明海航速運(yùn)有限責(zé)任公司 | 2 | |
云南能投物流有限責(zé)任公司 | 3 | |
云南騰俊多式聯(lián)運(yùn)股份有限公司 | 4 | |
云南昆明交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司 | 5 | |
陜西 | 榆林貨達(dá)物流有限公司 | 1 |
榆林卡漠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2 | |
西安和碩物流科技有限公司 | 3 | |
陜西遠(yuǎn)行供應(yīng)鏈管理有限公司 | 4 | |
西安勝途汽車服務(wù)有限公司 | 5 | |
榆林恒泰運(yùn)輸集團(tuán) | 6 | |
陜西恒順物流有限責(zé)任公司 | 7 | |
陜西分通物流有限公司 | 8 | |
寶雞華譽(yù)物流股份有限公司 | 9 | |
陜西銀天物流有限公司 | 10 | |
甘肅 | 武威騰宇物流中心有限公司 | 1 |
甘肅中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信有限公司 | 2 | |
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | 3 | |
甘肅建投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 4 | |
甘肅東部運(yùn)輸實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5 | |
寧夏 | 寧夏眾力北斗衛(wèi)星導(dǎo)航信息服務(wù)有限公司 | 1 |
新疆 | 新疆九洲恒昌供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1 |
新疆匯通互聯(lián)信息科技有限責(zé)任公司 | 2 | |
新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司 | 3 | |
新疆華凌物流配送有限公司 | 4 | |
新疆智慧天山信息科技有限公司 | 5 | |
新疆伊寧市松發(fā)物流有限責(zé)任公司 | 5 | |
新疆兵團(tuán) | 新疆天富易通供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | 1 |
新疆聚鑫運(yùn)通物流有限公司 | 2 | |
新疆聯(lián)宇投資有限公司 | 3 |
排名試點(diǎn)企業(yè)名稱省份
1.一點(diǎn)科技有限公司山東
2.榆林貨達(dá)物流有限公司陜西
3.榆林卡漠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司陜西
4.中儲(chǔ)南京智慧物流科技有限公司江蘇
5.貴陽(yáng)貨車幫科技有限公司貴州
5.江蘇物云通物流科技有限公司江蘇
7.丹陽(yáng)颶風(fēng)物流股份有限公司江蘇
7.山西快成物流科技有限公司山西
9.安徽共生物流科技有限公司安徽
9.南京福佑在線電子商務(wù)有限公司江蘇
9.泰安市峰松電子科技有限公司山東
9.新疆九洲恒昌供應(yīng)鏈管理股份有限公司新疆
13.希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司山東
13.青島港國(guó)際物流有限公司山東
15.合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司安徽
15.安徽金網(wǎng)運(yùn)通物流科技有限公司安徽
15.無(wú)錫恰途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司江蘇
15.五礦物流集團(tuán)天津貨運(yùn)有限公司天津
19.遠(yuǎn)邁信息技術(shù)張家口有限公司河北
19.邯鄲市邯鋼集團(tuán)安達(dá)物流有限公司河北
19.湖北車聯(lián)天下物流有限公司湖北
19.西安和碩物流科技有限公司陜西
19.天津運(yùn)友物流科技股份有限公司天津
19.浙江紅獅物流有限公司浙江
25.河北萬(wàn)合物流股份有限公司河北
25.山西云啟正通物流有限責(zé)任公司山西
25.上海圓匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司上海
25.拉貨寶網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司四川
29.鞍山新資訊信息有限公司遼寧